Nome | Início | Termino | Lugares | Ações |
---|---|---|---|---|
Simulado do ENEM para Formandos - 1º Dia | 08:00 | 13:30 | 31/40 | |
Oficina: Machine Learning e Naive Bayes no R. | 08:00 | 12:00 | 40/40 | |
Oficinas de painéis decorativos - criações coletivas para o espaço de convivência - ATIVIDADE LIVRE AO LONGO DO DIA E DA SEMANA. | 09:00 | 09:30 | 9/25 | |
Fatores Metalúrgicos que exercem Influência nos Resultados da Condutividade Elétrica do Cobre | 10:00 | 12:00 | 30/0 | |
Apresentação de Música e Dança | 12:30 | 13:30 | 101/100 | |
Simulado do ENEM para Formandos - 1º Dia | 13:30 | 19:00 | 30/40 | |
Game Debate - Detroit: Become Human (parte 1 de 2) | 13:30 | 19:30 | 54/50 | |
Mini curso de Introdução a Python - Parte 1 | 14:00 | 16:00 | 40/40 | |
Ligas de Alumínio: Características e Principais Aplicações | 14:00 | 15:30 | 12/0 | |
Um convite a Matemática, com a Aritmética | 16:00 | 18:00 | 39/40 | |
Me formei. E agora? O que posso assinar? | 16:30 | 18:00 | 60/150 | |
Me formei. E agora? O que posso assinar? | 19:00 | 20:30 | 84/150 | |
Minicurso - Método de Indução Matemática: aspectos teóricos e algumas aplicações à Geometria | 19:00 | 22:00 | 29/30 | |
Bem-Estar e Saúde Emocional na Internet | 19:00 | 20:30 | 51/80 |
Nome | Início | Termino | Lugares | Ações |
---|---|---|---|---|
Simulado do ENEM para Formandos - 2º Dia | 08:00 | 13:00 | 0/0 | |
I EXPOMAT | 08:00 | 12:00 | 41/40 | |
Peça Teatral - Como eles são? | 09:00 | 10:00 | 97/100 | |
Como utilizar o ChatGPT para estudar? | 09:00 | 11:00 | 37/40 | |
Podcast: criando histórias para o futuro | 09:30 | 11:00 | 8/40 | |
Centro de Controle de Manutenção CCM do Metrô de São Paulo | 10:00 | 12:00 | 23/0 | |
RODA DE CONVERSA: Dialogando sobre violências no espaço escolar: identificação e enfrentamento | 10:00 | 12:00 | 35/50 | |
Peça Teatral - Como eles são? | 13:00 | 14:00 | 99/100 | |
Game Debate - Detroit: Become Human (parte 2 de 2) | 13:00 | 19:00 | 11/0 | |
Exposição de jogos usando Javascript | 13:30 | 17:30 | 40/40 | |
Simulado do ENEM para Formandos - 2º Dia | 13:30 | 18:30 | 0/0 | |
HIDROGÊNIO VERDE - DESAFIOS E OPORTUNIDADES NA CARREIRA | 14:00 | 15:30 | 12/0 | |
RODA DE CONVERSA: Dialogando sobre violências no espaço escolar: identificação e enfrentamento | 14:00 | 16:00 | 52/50 | |
Apresentação de Projetos Interdisciplinares - Engenharia de Controle e Automação | 15:00 | 18:00 | 26/100 | |
Apresentação de Projetos Integradores do 4º semestre - Engenharia de Controle e Automação | 15:00 | 18:00 | 21/100 | |
O uso de drones em ambientes naturais | 16:00 | 18:00 | 54/150 | |
Mostra projetos Técnico em Automação Industrial 2º módulo | 19:00 | 20:30 | 39/40 | |
Descomplicando a carreira da pessoa desenvolvedora em Front-End com Javascript | 19:30 | 21:30 | 81/80 | |
Palestra “Refletindo sobre práticas de ensino de matemática na educação básica: diálogos sobre o desenvolvimento do pensamento algébrico” | 19:30 | 21:30 | 46/80 |
Nome | Início | Termino | Lugares | Ações |
---|---|---|---|---|
Oficina: Análise de erros: o que as respostas dos estudantes podem nos ensinar. | 08:00 | 10:30 | 25/25 | |
Apresentação de mini estações meteorológicas | 08:30 | 10:30 | 37/40 | |
Plantio na horta | 09:00 | 11:00 | 20/20 | |
Exposição de projetos integradores em Mecatrônica do 4º ano | 10:00 | 12:00 | 0/0 | |
Peça Teatral - O clube | 10:00 | 11:00 | 99/100 | |
Projeto InstaIF: Oficina de rotulagem e segurança alimentar. | 11:00 | 12:30 | 39/40 | |
White Belt - 6 sigma | 14:00 | 16:30 | 73/80 | |
Peça Teatral - O clube | 14:00 | 15:00 | 99/100 | |
Plantio na horta | 15:00 | 17:00 | 22/20 | |
Peça Teatral - O clube | 18:00 | 19:00 | 94/100 | |
White Belt - 6 sigma | 19:00 | 21:30 | 80/80 | |
Oficina: Análise de erros: o que as respostas dos estudantes podem nos ensinar. | 19:00 | 22:00 | 20/25 | |
Forum de Segurança da Informação - Exploração de Vulnerabiliudades e Defesa | 19:30 | 21:30 | 60/60 | |
O Diálogo da matemática com as demais área do conhecimento | 19:30 | 22:00 | 24/80 |
Nome | Início | Termino | Lugares | Ações |
---|---|---|---|---|
I MOSTRA DE PROJETOS DE EXTENSÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | 08:00 | 10:00 | 39/40 | |
Chatbot e a Inteligência Artificial. | 09:00 | 11:00 | 36/40 | |
Abelhas sem ferrão | 09:00 | 11:00 | 18/20 | |
Oficina: Jogos para Mecatrônicos e Matemáticos | 10:00 | 12:00 | 37/40 | |
Pós Metálicos para Manufatura Aditiva e suas rotas de obtenção. | 10:00 | 12:00 | 14/0 | |
Seminário de Pesquisa IFSP e Instituición Universitaria Pascual Bravo (Colômbia) | 10:00 | 12:00 | 15/50 | |
Palestra “Refletindo sobre práticas de ensino de matemática na educação básica: diálogos sobre o desenvolvimento do pensamento algébrico”. | 10:30 | 12:30 | 40/80 | |
Jogos acessíveis para deficientes visuais | 15:00 | 16:00 | 40/40 | |
Oficina: Se liga no Scratch - jogos MIAU-ravilhosos | 15:00 | 16:00 | 40/40 | |
Mini curso de Introdução a Python - Parte 2 | 15:00 | 16:00 | 14/0 | |
Abelhas sem ferrão | 15:00 | 17:00 | 20/20 | |
Forum de Segurança da Informação - Ataque e Defesa | 15:30 | 17:30 | 42/60 | |
Processo de extrusão das ligas de alumínio | 15:30 | 17:30 | 1/0 | |
Oficina: Javascript do zero criando seu primeiro jogo | 16:00 | 18:00 | 18/15 | |
Seminário de Pesquisa IFSP e Instituición Universitaria Pascual Bravo (Colômbia) | 18:00 | 20:00 | 59/80 | |
Minicurso de Java Spring Boot - Parte 1 | 19:00 | 23:00 | 40/40 | |
I EXPOMAT | 19:00 | 22:00 | 40/40 | |
Encontro para Captação de necessidades, demandas e/ou oportunidades para criação de programas e projetos de extensão | 19:30 | 20:30 | 34/40 |
Nome | Início | Termino | Lugares | Ações |
---|---|---|---|---|
Interclasse de Queimada | 10:00 | 19:00 | 0/0 | |
Robótica Colaborativa | 10:00 | 12:00 | 0/0 | |
Minicurso de Java Spring Boot - Parte 2 | 19:00 | 23:00 | 0/0 | |
Mostra projetos Técnico em Automação Industrial 4º módulo | 19:00 | 20:30 | 150/150 |
Conheça alguns dos nossos palestrantes